운영공개
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
24 2009년 9월말 사업보고서 북안동농협 2009.12.01 2249
23 2009년 상반기 경영공시 북안동농협 2009.08.20 2242
22 2009년 3월말 사업보고서 북안동농협 2009.04.14 2450
21 2008년 4/4분기 소식지 북안동농협 2009.02.18 2386
20 2008년 3/4분기 소식지 북안동농협 2008.11.28 2400
19 2008년 2/4분기 소식지 북안동농협 2008.08.18 2497
18 2008년도 상반기 경영고시자료 북안동농협 2008.08.02 2519
17 1/4분기 업무공개 소식지 북안동농협 2008.06.03 3008
16 2008년 3월말 기준 사업보고서 북안동농협 2008.04.23 3283
15 2007년도 경영공시자료 북안동농협 2008.03.07 3446
14 2007년 4/4분기 소식지 북안동농협 2008.02.25 3379
13 2007년 3/4분기 소식지 북안동농협 2007.11.26 3303
12 2007년 6월말 기준 사업보고서 북안동농협 2007.11.09 3305
11 2007년 3월말 기준 사업보고서 북안동농협 2007.11.09 3149
10 2007년 9월말 기준 사업보고서 북안동농협 2007.11.07 3172
농협소개
054-859-3774
평일 AM 09:00~PM 18:00
점심시간 PM 12:00~PM 13:00
토요일, 일요일, 공휴일 휴무

Bank Info

농협 707037-51-009741
예금주 :
북안동농협산약가공공장