운영공개
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
39 2011년 9월 사업보고서 북안동농협 2011.11.14 1723
38 영상정보 처리 기기 운영.관리 방침 북안동농협 2013.06.14 1709
37 2013년 9월말 사업보고서 북안동농협 2013.11.05 1680
36 2014년 3월말 사업보고서 북안동농협 2014.05.22 1493
35 2014년 9월말 사업보고서 북안동농협 2014.10.27 1287
34 2014년 6월말 사업보고서 북안동농협 2014.08.25 1265
33 2014년 4/4분기 북안동농협 소식지 북안동농협 2015.03.09 1229
32 2019년 9월말 사업보고서 북안동농협 2019.10.21 974
31 2019년 3월말 사업보고서 북안동농협 2019.04.24 961
30 2018년 9월말 사업보고서 북안동농협 2018.10.25 905
29 6월말 사업보고서 북안동농협 2018.08.02 892
28 2015년 3월말 사업보고서 북안동농협 2015.04.30 848
27 2018년 3월말 사업보고서 북안동농협 2018.04.25 793
26 2018년 상반기 경영공시 북안동농협 2018.08.28 777
25 2015년 상반기 경영공시 북안동농협 2015.08.25 775
농협소개
054-859-3774
평일 AM 09:00~PM 18:00
점심시간 PM 12:00~PM 13:00
토요일, 일요일, 공휴일 휴무

Bank Info

농협 707037-51-009741
예금주 :
북안동농협산약가공공장