경영공시
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
18 2019년 경영공시 수정공시 북안동농협 2020.03.26 810
17 2014년 요약 경영공시 북안동농협 2015.03.27 776
16 2021년 경영공시 북안동농협 2022.03.15 720
15 2018년 요약 경영공시 북안동농협 2019.03.26 704
14 2021년 상반기 경영공시 북안동농협 2021.08.27 694
13 2015년 요약 경영공시 북안동농협 2016.03.30 659
12 2017년 경영공시 북안동농협 2018.03.27 643
11 2020년 상반기 경영공시 북안동농협 2020.08.12 641
10 2018년 경영공시 북안동농협 2019.03.26 626
9 2016년 경영공시 북안동농협 2017.03.24 613
8 2018년 상반기 경영공시 북안동농협 2018.08.28 601
7 2017년 요약 경영공시 북안동농협 2018.03.27 565
6 2016년 요약 경영공시 북안동농협 2017.03.24 517
5 2020년 경영공시 북안동농협 2021.03.19 484
4 2022년 경영공시 북안동농협 2023.03.22 483
농협소개
054-859-3774
평일 AM 09:00~PM 18:00
점심시간 PM 12:00~PM 13:00
토요일, 일요일, 공휴일 휴무

Bank Info

농협 707037-51-009741
예금주 :
북안동농협산약가공공장