경영공시
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
17 2019년 경영공시 수정공시 북안동농협 2020.03.26 809
16 2014년 요약 경영공시 북안동농협 2015.03.27 776
15 2021년 경영공시 북안동농협 2022.03.15 717
14 2018년 요약 경영공시 북안동농협 2019.03.26 703
13 2021년 상반기 경영공시 북안동농협 2021.08.27 693
12 2015년 요약 경영공시 북안동농협 2016.03.30 659
11 2017년 경영공시 북안동농협 2018.03.27 642
10 2020년 상반기 경영공시 북안동농협 2020.08.12 641
9 2018년 경영공시 북안동농협 2019.03.26 624
8 2016년 경영공시 북안동농협 2017.03.24 613
7 2018년 상반기 경영공시 북안동농협 2018.08.28 601
6 2017년 요약 경영공시 북안동농협 2018.03.27 565
5 2016년 요약 경영공시 북안동농협 2017.03.24 515
4 2020년 경영공시 북안동농협 2021.03.19 484
3 2022년 경영공시 북안동농협 2023.03.22 480
농협소개
054-859-3774
평일 AM 09:00~PM 18:00
점심시간 PM 12:00~PM 13:00
토요일, 일요일, 공휴일 휴무

Bank Info

농협 707037-51-009741
예금주 :
북안동농협산약가공공장