경영공시
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
32 2011년도 경영공시 관리자 2012.04.24 1200
31 2007년도 경영공시 관리자 2012.04.24 1150
30 2010년도 경영공시 관리자 2012.04.24 1139
29 2011년도 경영공시 요약분 관리자 2012.04.24 1133
28 2008년도 경영공시 관리자 2012.04.24 1130
27 2005년도 경영공시 관리자 2012.04.24 1124
26 2012년 경영공시 북안동농협 2013.03.28 1121
25 2009년도 경영공시 관리자 2012.04.24 1117
24 2006년도 경영공시 관리자 2012.04.24 1083
23 2012년 요약 경영공시 북안동농협 2013.03.29 1007
22 2019년 상반기 경영공시 북안동농협 2019.08.23 896
21 2013년 경영공시 북안동농협 2014.03.21 887
20 2015년 경영공시 북안동농협 2016.03.30 850
19 2014년 경영공시 북안동농협 2015.03.27 753
18 2019년 경영공시 수정공시 북안동농협 2020.03.26 736
농협소개
054-859-3774
평일 AM 09:00~PM 18:00
점심시간 PM 12:00~PM 13:00
토요일, 일요일, 공휴일 휴무

Bank Info

농협 707037-51-009741
예금주 :
북안동농협산약가공공장