경영공시
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
32 2011년도 경영공시 관리자 2012.04.24 1247
31 2007년도 경영공시 관리자 2012.04.24 1196
30 2011년도 경영공시 요약분 관리자 2012.04.24 1191
29 2010년도 경영공시 관리자 2012.04.24 1184
28 2008년도 경영공시 관리자 2012.04.24 1179
27 2005년도 경영공시 관리자 2012.04.24 1170
26 2012년 경영공시 북안동농협 2013.03.28 1170
25 2009년도 경영공시 관리자 2012.04.24 1165
24 2006년도 경영공시 관리자 2012.04.24 1132
23 2012년 요약 경영공시 북안동농협 2013.03.29 1059
22 2019년 상반기 경영공시 북안동농협 2019.08.23 968
21 2013년 경영공시 북안동농협 2014.03.21 945
20 2015년 경영공시 북안동농협 2016.03.30 919
19 2018년 경영공시 북안동농협 2019.03.26 814
18 2014년 경영공시 북안동농협 2015.03.27 810
농협소개
054-859-3774
평일 AM 09:00~PM 18:00
점심시간 PM 12:00~PM 13:00
토요일, 일요일, 공휴일 휴무

Bank Info

농협 707037-51-009741
예금주 :
북안동농협산약가공공장