운영공개
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
정관 북안동농협 2021.03.19 610
85 2024년 3월말 사업보고서 북안동농협 2024.04.29 16
84 2023년 9월말 사업보고서 북안동농협 2023.10.31 358
83 2023년 6월말 사업보고서 북안동농협 2023.07.31 484
82 2022년 9월말 사업보고서 북안동농협 2022.11.01 580
81 2022년 6월말 사업보고서 북안동농협 2022.07.27 616
80 2022년 3월말 사업보고서 북안동농협 2022.04.26 498
79 2021년 9월말 기준 사업보고서 북안동농협 2021.10.29 359
78 2021년 6월말 사업보고서 북안동농협 2021.07.29 362
77 2021년 3월말 사업보고서 북안동농협 2021.04.26 381
76 정관 북안동농협 2021.03.19 610
75 2020년 9월말 사업보고서 북안동농협 2020.10.29 519
74 2020년 6월말 사업보고서 북안동농협 2020.07.28 625
73 정관 북안동농협 2020.04.24 751
72 2020년 3월말 사업보고서 북안동농협 2020.04.24 634
71 2019년 9월말 사업보고서 북안동농협 2019.10.21 1002
농협소개
054-859-3774
평일 AM 09:00~PM 18:00
점심시간 PM 12:00~PM 13:00
토요일, 일요일, 공휴일 휴무

Bank Info

농협 707037-51-009741
예금주 :
북안동농협산약가공공장