공지사항
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
193 2010년 9월 17일 홍고추 경매현황 북안동농협 2010.09.20 3558
192 2010년 9월 15일 홍고추 경매현황 북안동농협 2010.09.15 3577
191 2010년 9월13일 홍고추 경매 현황 북안동농협 2010.09.13 3436
190 2010년 9월 10일 홍고추경매 현황 북안동농협 2010.09.10 3298
189 2010년 9월 8일 홍고추 경매현황 북안동농협 2010.09.08 3446
188 2010년 9월 6일 홍고추 경매현황 북안동농협 2010.09.06 3514
187 2010년9월 3일 홍고추경매현황 북안동농협 2010.09.06 3457
186 2010년 9월 1일 홍고추 경매현황 북안동농협 2010.09.01 3418
185 2010년 8월 30일 홍고추 경매현황 북안동농협 2010.08.30 3450
184 2010년 8월27일 홍고추 경매현황 북안동농협 2010.08.27 3431
183 2010년8월25일 홍고추 경매현황 북안동농협 2010.08.26 3465
182 2010 년 8월 23일 홍고추 경매 현황 북안동농협 2010.08.23 3522
181 2010년 8월20 홍고추 경매현황 북안동농협 2010.08.20 3126
180 2010 년 8월 18일 홍고추 경매현황 북안동농협 2010.08.18 3052
179 2010년 8월 16일 홍고추 경매현황 북안동농협 2010.08.16 3055
커뮤니티
054-859-3774
평일 AM 09:00~PM 18:00
점심시간 PM 12:00~PM 13:00
토요일, 일요일, 공휴일 휴무

Bank Info

농협 707037-51-009741
예금주 :
북안동농협산약가공공장