공지사항
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
613 2008년도 9월05일 홍고추 경매현황 북안동농협 2008.09.05 4367
612 2008년도 9월07일 홍고추 경매현황 북안동농협 2008.09.08 4332
611 2008년도 9월08일 홍고추 경매현황 북안동농협 2008.09.08 4322
610 2008년도 9월10일 홍고추 경매현황 북안동농협 2008.09.10 4334
609 2008년도 9월12일 홍고추 경매현황 북안동농협 2008.09.12 4335
608 2008년도 9월16일 홍고추 경매현황 북안동농협 2008.09.16 4350
607 2008년도 9월19일 홍고추 경매현황 북안동농협 2008.09.19 4438
606 2008년도 9월22일 홍고추 경매현황 북안동농협 2008.09.24 4398
605 2008년도 9월24일 홍고추 경매현황 북안동농협 2008.09.24 4484
604 2008년도 9월26일 홍고추 경매현황 북안동농협 2008.09.26 4895
603 2008년도 9월29일 홍고추 경매현황 북안동농협 2008.09.29 5053
602 2008년도 10월06일 홍고추 경매일정 북안동농협 2008.10.06 5286
601 2008년도 10월17일 홍고추 경매일정 북안동농협 2008.10.17 4915
600 2009 년 홍고추 경매 실시안내문 북안동농협 2009.07.27 3530
599 2009 년 홍고추 경매 실시안내문 북안동농협 2009.07.27 3813
커뮤니티
054-859-3774
평일 AM 09:00~PM 18:00
점심시간 PM 12:00~PM 13:00
토요일, 일요일, 공휴일 휴무

Bank Info

농협 707037-51-009741
예금주 :
북안동농협산약가공공장