공지사항
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
583 2009년도 9월 16일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.16 3810
582 2009년도 9월 11일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.11 3804
581 2009년도 9월 9일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.09 3796
580 2009년도 9월 30일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.30 3787
579 2009년도 9월 07일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.07 3784
578 2010 년 10월4일 홍고추경매현황 북안동농협 2010.10.08 3757
577 2010년 10월7일 홍고추 경매현황 북안동농협 2010.10.08 3757
576 2009년 08월10일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.08.10 3693
575 2009년 8월 3일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.08.04 3677
574 2009년도 9월 04일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.04 3641
573 2009년 7월31일 홍고추경매 현황 북안동농협 2009.07.31 3590
572 2010년 9월 15일 홍고추 경매현황 북안동농협 2010.09.15 3576
571 2009년 8월 5일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.08.05 3568
570 2009년 8월7일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.08.07 3562
569 2010년 9월 17일 홍고추 경매현황 북안동농협 2010.09.20 3556
커뮤니티
054-859-3774
평일 AM 09:00~PM 18:00
점심시간 PM 12:00~PM 13:00
토요일, 일요일, 공휴일 휴무

Bank Info

농협 707037-51-009741
예금주 :
북안동농협산약가공공장