경영공시
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
18 2014년 경영공시 북안동농협 2015.03.27 821
17 2014년 요약 경영공시 북안동농협 2015.03.27 790
16 2021년 상반기 경영공시 북안동농협 2021.08.27 746
15 2021년 경영공시 북안동농협 2022.03.15 735
14 2018년 요약 경영공시 북안동농협 2019.03.26 723
13 2015년 요약 경영공시 북안동농협 2016.03.30 673
12 2017년 경영공시 북안동농협 2018.03.27 658
11 2020년 상반기 경영공시 북안동농협 2020.08.12 658
10 2018년 경영공시 북안동농협 2019.03.26 641
9 2016년 경영공시 북안동농협 2017.03.24 626
8 2018년 상반기 경영공시 북안동농협 2018.08.28 616
7 2017년 요약 경영공시 북안동농협 2018.03.27 582
6 2016년 요약 경영공시 북안동농협 2017.03.24 530
5 2022년 경영공시 북안동농협 2023.03.22 499
4 2020년 경영공시 북안동농협 2021.03.19 498
농협소개
054-859-3774
평일 AM 09:00~PM 18:00
점심시간 PM 12:00~PM 13:00
토요일, 일요일, 공휴일 휴무

Bank Info

농협 707037-51-009741
예금주 :
북안동농협산약가공공장