운영공개
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
70 2020년 6월말 사업보고서 북안동농협 2020.07.28 612
69 2020년 3월말 사업보고서 북안동농협 2020.04.24 625
68 2016년 6월말 사업보고서 북안동농협 2016.07.25 640
67 2016년 상반기 경영공시 북안동농협 2016.08.17 668
66 2016년 3월말 사업보고서 북안동농협 2016.04.25 693
65 2016년 9월말 사업보고서 북안동농협 2016.10.26 695
64 정관 북안동농협 2020.04.24 741
63 2015년 6월말 사업보고서 북안동농협 2015.08.26 779
62 2019년 6월말 사업고고서 북안동농협 2019.07.29 779
61 2015년 9월말 사업보고서 북안동농협 2015.10.30 782
60 2015년 상반기 경영공시 북안동농협 2015.08.25 791
59 2018년 상반기 경영공시 북안동농협 2018.08.28 792
58 2018년 3월말 사업보고서 북안동농협 2018.04.25 811
57 2015년 3월말 사업보고서 북안동농협 2015.04.30 864
56 6월말 사업보고서 북안동농협 2018.08.02 906
농협소개
054-859-3774
평일 AM 09:00~PM 18:00
점심시간 PM 12:00~PM 13:00
토요일, 일요일, 공휴일 휴무

Bank Info

농협 707037-51-009741
예금주 :
북안동농협산약가공공장