운영공개
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
70 2020년 6월말 사업보고서 북안동농협 2020.07.28 626
69 2020년 3월말 사업보고서 북안동농협 2020.04.24 634
68 2016년 6월말 사업보고서 북안동농협 2016.07.25 646
67 2016년 상반기 경영공시 북안동농협 2016.08.17 672
66 2016년 3월말 사업보고서 북안동농협 2016.04.25 698
65 2016년 9월말 사업보고서 북안동농협 2016.10.26 701
64 정관 북안동농협 2020.04.24 752
63 2015년 9월말 사업보고서 북안동농협 2015.10.30 785
62 2015년 6월말 사업보고서 북안동농협 2015.08.26 786
61 2019년 6월말 사업고고서 북안동농협 2019.07.29 790
60 2018년 상반기 경영공시 북안동농협 2018.08.28 796
59 2015년 상반기 경영공시 북안동농협 2015.08.25 798
58 2018년 3월말 사업보고서 북안동농협 2018.04.25 817
57 2015년 3월말 사업보고서 북안동농협 2015.04.30 871
56 6월말 사업보고서 북안동농협 2018.08.02 911
농협소개
054-859-3774
평일 AM 09:00~PM 18:00
점심시간 PM 12:00~PM 13:00
토요일, 일요일, 공휴일 휴무

Bank Info

농협 707037-51-009741
예금주 :
북안동농협산약가공공장