공지사항
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
193 2010 년 9월 27일 홍고추 경매현황 북안동농협 2010.09.27 3269
192 2010년 9월 10일 홍고추경매 현황 북안동농협 2010.09.10 3296
191 2010년 8월29일 홍고추 경매현황 북안동농협 2010.09.29 3306
190 2009년도 9월 18일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.21 3307
189 2010 년 9월24일 홍고추 경매현황 북안동농협 2010.09.24 3346
188 2009년도 8월14일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.08.14 3363
187 2010년 9월 20일 홍고추 경매 현황 북안동농협 2010.09.20 3390
186 2010년 10월1일 홍고추경매현황 북안동농협 2010.10.01 3404
185 2009년도 8월24일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.08.24 3410
184 2010년 9월 1일 홍고추 경매현황 북안동농협 2010.09.01 3416
183 2009년도 8월17일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.08.17 3420
182 2009년도 8월28일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.08.28 3420
181 2009년도 8 월 26 일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.08.26 3423
180 2010년 8월27일 홍고추 경매현황 북안동농협 2010.08.27 3427
179 2010년 9월13일 홍고추 경매 현황 북안동농협 2010.09.13 3434
커뮤니티
054-859-3774
평일 AM 09:00~PM 18:00
점심시간 PM 12:00~PM 13:00
토요일, 일요일, 공휴일 휴무

Bank Info

농협 707037-51-009741
예금주 :
북안동농협산약가공공장