공지사항
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
163 2009년도 9월 28일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.29 3925
162 2009년도 9월25일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.25 3909
161 2009년도 9월 23일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.25 3852
160 2009년도 9월 18일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.21 3977
159 2009년도 9월 18일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.21 3307
158 2009년도 9월 21일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.21 3814
157 2009년도 9월 16일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.16 3807
156 2009년도 9월 14일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.14 3883
155 2009년도 9월 11일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.11 3802
154 2009년도 9월 9일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.09 3796
153 2009년도 9월 07일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.07 3784
152 2009년도 9월 04일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.04 3640
151 2009년도 9월02일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.02 3528
150 2009년도 8월31일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.08.31 3515
149 2009년도 8월28일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.08.28 3421
커뮤니티
054-859-3774
평일 AM 09:00~PM 18:00
점심시간 PM 12:00~PM 13:00
토요일, 일요일, 공휴일 휴무

Bank Info

농협 707037-51-009741
예금주 :
북안동농협산약가공공장