공지사항
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
163 2009년도 9월 28일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.29 3922
162 2009년도 9월25일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.25 3907
161 2009년도 9월 23일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.25 3851
160 2009년도 9월 18일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.21 3975
159 2009년도 9월 18일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.21 3306
158 2009년도 9월 21일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.21 3811
157 2009년도 9월 16일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.16 3806
156 2009년도 9월 14일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.14 3880
155 2009년도 9월 11일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.11 3800
154 2009년도 9월 9일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.09 3794
153 2009년도 9월 07일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.07 3782
152 2009년도 9월 04일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.04 3638
151 2009년도 9월02일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.09.02 3527
150 2009년도 8월31일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.08.31 3514
149 2009년도 8월28일 홍고추 경매현황 북안동농협 2009.08.28 3420
커뮤니티
054-859-3774
평일 AM 09:00~PM 18:00
점심시간 PM 12:00~PM 13:00
토요일, 일요일, 공휴일 휴무

Bank Info

농협 707037-51-009741
예금주 :
북안동농협산약가공공장