경영공시
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
33 2011년도 경영공시 관리자 2012.04.24 1259
32 2007년도 경영공시 관리자 2012.04.24 1207
31 2011년도 경영공시 요약분 관리자 2012.04.24 1200
30 2010년도 경영공시 관리자 2012.04.24 1194
29 2008년도 경영공시 관리자 2012.04.24 1192
28 2012년 경영공시 북안동농협 2013.03.28 1182
27 2005년도 경영공시 관리자 2012.04.24 1180
26 2009년도 경영공시 관리자 2012.04.24 1176
25 2006년도 경영공시 관리자 2012.04.24 1143
24 2012년 요약 경영공시 북안동농협 2013.03.29 1070
23 2019년 상반기 경영공시 북안동농협 2019.08.23 984
22 2013년 경영공시 북안동농협 2014.03.21 956
21 2015년 경영공시 북안동농협 2016.03.30 928
20 2018년 경영공시 북안동농협 2019.03.26 837
19 2019년 경영공시 수정공시 북안동농협 2020.03.26 824
농협소개
054-859-3774
평일 AM 09:00~PM 18:00
점심시간 PM 12:00~PM 13:00
토요일, 일요일, 공휴일 휴무

Bank Info

농협 707037-51-009741
예금주 :
북안동농협산약가공공장