운영공개
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
70 2019년 6월말 사업고고서 북안동농협 2019.07.29 872
69 2019년 3월말 사업보고서 북안동농협 2019.04.24 1062
68 2018년 9월말 사업보고서 북안동농협 2018.10.25 998
67 2018년 상반기 경영공시 북안동농협 2018.08.28 872
66 6월말 사업보고서 북안동농협 2018.08.02 983
65 2018년 3월말 사업보고서 북안동농협 2018.04.25 888
64 2017년 9월말 사업보고서 북안동농협 2017.11.01 599
63 2017년 상반기 경영공시 북안동농협 2017.08.28 645
62 2017년 6월말 사업보고서 북안동농협 2017.08.28 579
61 2017년 3월말 사업보고서 북안동농협 2017.04.26 654
60 2016년 9월말 사업보고서 북안동농협 2016.10.26 771
59 2016년 상반기 경영공시 북안동농협 2016.08.17 748
58 2016년 6월말 사업보고서 북안동농협 2016.07.25 723
57 2016년 3월말 사업보고서 북안동농협 2016.04.25 792
56 2015년 9월말 사업보고서 북안동농협 2015.10.30 874
농협소개
054-859-3774
평일 AM 09:00~PM 18:00
점심시간 PM 12:00~PM 13:00
토요일, 일요일, 공휴일 휴무

Bank Info

농협 707037-51-009741
예금주 :
북안동농협산약가공공장