운영공개
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
25 2017년 3월말 사업보고서 북안동농협 2017.04.26 577
24 2017년 6월말 사업보고서 북안동농협 2017.08.28 501
23 2017년 상반기 경영공시 북안동농협 2017.08.28 581
22 2017년 9월말 사업보고서 북안동농협 2017.11.01 521
21 2018년 3월말 사업보고서 북안동농협 2018.04.25 818
20 6월말 사업보고서 북안동농협 2018.08.02 911
19 2018년 상반기 경영공시 북안동농협 2018.08.28 796
18 2018년 9월말 사업보고서 북안동농협 2018.10.25 927
17 2019년 3월말 사업보고서 북안동농협 2019.04.24 985
16 2019년 6월말 사업고고서 북안동농협 2019.07.29 790
15 2019년 9월말 사업보고서 북안동농협 2019.10.21 1004
14 2020년 3월말 사업보고서 북안동농협 2020.04.24 634
13 정관 북안동농협 2020.04.24 752
12 2020년 6월말 사업보고서 북안동농협 2020.07.28 626
11 2020년 9월말 사업보고서 북안동농협 2020.10.29 520
농협소개
054-859-3774
평일 AM 09:00~PM 18:00
점심시간 PM 12:00~PM 13:00
토요일, 일요일, 공휴일 휴무

Bank Info

농협 707037-51-009741
예금주 :
북안동농협산약가공공장