공지사항
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
49 10월 16일 홍고추 경매현황 북후농협 2006.10.16 4946
48 2008년도 9월26일 홍고추 경매현황 북안동농협 2008.09.26 4949
47 9월25일 홍고추경매결과 북후농협 2006.09.25 4960
46 2007년 10월15일 홍고추 경매 현황 북안동농협 2007.10.15 4961
45 9월6일 홍고추 경매결과 북후농협 2006.09.06 4967
44 2008년도 10월17일 홍고추 경매일정 북안동농협 2008.10.17 4972
43 2007년10월24일홍고추경매현황 북안동농협 2007.10.30 4975
42 2007년 10월8일 홍고추 경매내역 북안동농협 2007.10.08 4976
41 9월 22일 홍고추 경매결과 북후농협 2006.09.22 4982
40 합병공고 북후농협 2005.12.30 4984
39 10월 4일 홍고추 경매현황 북후농협 2006.10.04 5078
38 홍고추경매가격 9월 13일자 북후농협 2006.09.14 5087
37 2007년07월 30일 홍고추 경매현황 북안동농협 2006.10.30 5094
36 2008년도 9월29일 홍고추 경매현황 북안동농협 2008.09.29 5104
35 10월 13일 홍고추 경매결과 북후농협 2006.10.13 5110
커뮤니티
054-859-3774
평일 AM 09:00~PM 18:00
점심시간 PM 12:00~PM 13:00
토요일, 일요일, 공휴일 휴무

Bank Info

농협 707037-51-009741
예금주 :
북안동농협산약가공공장