경영공시
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
18 2016년 경영공시 북안동농협 2017.03.24 639
17 2016년 요약 경영공시 북안동농협 2017.03.24 541
16 2017년 요약 경영공시 북안동농협 2018.03.27 594
15 2017년 경영공시 북안동농협 2018.03.27 672
14 2018년 상반기 경영공시 북안동농협 2018.08.28 627
13 2018년 경영공시 북안동농협 2019.03.26 655
12 2018년 요약 경영공시 북안동농협 2019.03.26 736
11 2018년 경영공시 북안동농협 2019.03.26 853
10 2019년 상반기 경영공시 북안동농협 2019.08.23 1001
9 2019년 경영공시 수정공시 북안동농협 2020.03.26 844
8 2020년 상반기 경영공시 북안동농협 2020.08.12 685
7 2020년 경영공시 북안동농협 2021.03.19 510
6 2021년 상반기 경영공시 북안동농협 2021.08.27 770
5 2021년 경영공시 북안동농협 2022.03.15 752
4 2022년 상반기 경영공시 북안동농협 2022.08.30 501
농협소개
054-859-3774
평일 AM 09:00~PM 18:00
점심시간 PM 12:00~PM 13:00
토요일, 일요일, 공휴일 휴무

Bank Info

농협 707037-51-009741
예금주 :
북안동농협산약가공공장